Top 7 Cập nhật giá dịch vụ tại O2 SKIN mới nhất
Trị mụn tại O2 SKIN giá bao nhiêu tiền? Mức giá đưa ra có tương xứng với chất lượng dịch vụ của phòng khám không,… là những thắc mắc của nhiều bạn khi có...xem thêm ...
O₂ SKIN là Phòng Khám đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam nghiên cứu và điều trị chuyên sâu về mụn trứng cá được Sở Y Tế cấp phép hoạt động. Sau hơn 9 năm hoạt động, O₂ SKIN hiện đã có 5 chi nhánh tại TP. HCM và Cần Thơ.
Phòng khám có nhiều phương pháp điều trị mụn khác nhau và tùy theo cơ địa da cũng như tình trạng mụn nặng hay nhẹ mà sẽ có phác đồ điều trị riêng biệt cho từng khách hàng. Và kéo theo đó bảng giá O2 skin cũng có sự chênh lệch nhất định.
Là một trong những cái tên nổi bật thuộc top Phòng khám da liễu trị mụn tốt nhất TP. HCM và tại Cần Thơ, Phòng Khám Da Liễu O2 SKIN chắc chắn sẽ mang lại cho khách hàng kết quả điều trị mụn hiệu quả nhất.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Hệ thống 5 chi nhánh O2 SKIN tại TP. HCM & Cần Thơ
- Quận 3: Số 292/15 - 292/15A Cách Mạng Tháng Tám, P. 10, Quận 3, TP. HCM.
- Bình Thạnh: Số 2 Võ Oanh, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
- Thủ Đức: Số 13A - 13B Thống Nhất, Phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức.
- Gò Vấp: Số 36 đường số 8, KDC Cityland Park Hills, P. 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM.
- Cần Thơ: Số MG1 – 12 Vincom Shophouse Xuân Khánh - 209 đường 30/4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (hướng nhìn ra sông).
Hotline đặt hẹn: 1900 3147
Fanpage: https://www.facebook.com/phongkhamdalieuo2skinbinhthanh
Bảng Giá Trị Mụn Cơ Bản Tại O2 SKIN
Dành cho da mụn, ít gặp các vấn đề đi kèm như sẹo rỗ, tăng sắc tố (thâm, sạm…)
Điều Trị Mụn Cơ Bản | Vùng Da Mặt | Vùng Cơ Thể | ||
---|---|---|---|---|
Giá Niêm Yết | Giá HSSV | Giá Niêm Yết | Giá HSSV | |
Khám mụn chuẩn Y khoa | 100.000 VNĐ | 100.000 VNĐ | – | – |
Chiếu ánh sáng sinh học | 100.000 VNĐ | 100.000 VNĐ | 100.000 – 300.000 VNĐ | 100.000 – 300.000 VNĐ |
Mặt nạ điều trị mụn và kiểm soát nhờn | 100.000 VNĐ | 100.000 VNĐ | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ |
Lấy nhân mụn Y khoa | 380.000 VNĐ | 350.000 VNĐ | 680.000 VNĐ | 620.000 VNĐ |
Chiếu ánh sáng và điện di đưa dưỡng chất (điều trị mụn và kiểm soát nhờn) | 390.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 550.000 VNĐ | 500.000 VNĐ |
Peel điều trị mụn | 957.000 VNĐ | 847.000 VNĐ | 1.430.000 – 2.750.000 VNĐ | 1.320.000 – 2.640.000 VNĐ |
Bảng Giá Trị Mụn Kết Hợp Tại O2 SKIN
Dành cho da mụn, kèm theo tình trạng khác (bóng nhờn, dày sừng, lỗ chân lông to, sẹo rỗ, thâm mụn, hồng ban..)
Điều Trị Mụn Kết Hợp | Vùng Da Mặt | Vùng Cơ Thể | ||
---|---|---|---|---|
Giá Niêm Yết | Giá HSSV | Giá Niêm Yết | Giá HSSV | |
Peel điều trị mụn kết hợp trị thâm, giảm nhờn | 957.000 VNĐ | 847.000 VNĐ | 1.430.000 – 2.750.000 VNĐ | 1.320.000 – 2.640.000 VNĐ |
IPL điều trị mụn và kiểm soát nhờn (IPL & Điện di) | 957.000 VNĐ | 847.000 VNĐ | 1.430.000 – 2.310.000 VNĐ | 1.320.000 – 2.200.000 VNĐ |
Bảng Giá Điều Trị Phục Hồi Da Tại O2 SKIN
Dành cho da nhiễm Corticoid, da nhạy cảm, kích ứng, tổn thương
Điều Trị Phục Hồi Da | Vùng Da Mặt | Vùng Cơ Thể | ||
---|---|---|---|---|
Giá Niêm Yết | Giá HSSV | Giá Niêm Yết | Giá HSSV | |
Mặt nạ phục hồi da thương tổn | 120.000 VNĐ | 120.000 VNĐ | 250.000 VNĐ | 250.000 VNĐ |
Mặt nạ cấp ẩm, làm dịu và giảm kích ứng da | 120.000 VNĐ | 120.000 VNĐ | 250.000 VNĐ | 250.000 VNĐ |
Mặt nạ cấp ẩm, làm dịu và giảm kích ứng da (dạng mask gel) | 180.000 VNĐ | 180.000 VNĐ | – | – |
Chiếu ánh sáng và điện di phục hồi da thương tổn | 390.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 550.000 VNĐ | 500.000 VNĐ |
Chiếu ánh sáng và điện di cấp ẩm, làm dịu và giảm kích ứng da | 390.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 550.000 VNĐ | 500.000 VNĐ |
Bảng Giá Điều Trị Thâm Mụn Tại O2 SKIN
Dành cho da bị thâm đỏ, thâm đen, đốm nâu
Điều Trị Thâm Mụn | Vùng Da Mặt | Vùng Cơ Thể | ||
---|---|---|---|---|
Giá Niêm Yết | Giá HSSV | Giá Niêm Yết | Giá HSSV | |
Mặt nạ điều trị bệnh da (Giảm thâm, trắng sáng, đều màu da) | 100.000 VNĐ | 100.000 VNĐ | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ |
Chiếu ánh sáng và điện di (Giảm thâm và trắng sáng da) | 390.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 550.000 VNĐ | 500.000 VNĐ |
Chiếu ánh sáng và điện di (Giảm thâm và điều trị đốm nâu) | 390.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 550.000 VNĐ | 500.000 VNĐ |
Chiếu ánh sáng và điện di (Điều trị hồng ban do mụn) | 390.000 VNĐ | 340.000 VNĐ | 550.000 VNĐ | 500.000 VNĐ |
Peel điều trị thâm | 957.000 VNĐ | 847.000 VNĐ | 1.430.000 – 2.750.000 VNĐ | 1.320.000 – 2.640.000 VNĐ |
IPL điều trị hồng ban do mụn (IPL & Điện di) | 957.000 VNĐ | 847.000 VNĐ | 1.430.000 – 2.310.000 VNĐ | 1.320.000 – 2.200.000 VNĐ |
Bảng Giá Chăm Sóc Da Sau Điều Trị Mụn Tại O2 SKIN
Dành cho da điều trị mụn thành công
Chăm Sóc Da Sau Điều Trị Mụn | Vùng Da Mặt | Vùng Cơ Thể | ||
---|---|---|---|---|
Giá Niêm Yết | Giá HSSV | Giá Niêm Yết | Giá HSSV | |
Mặt nạ trắng sáng da | 100.000 VNĐ | 100.000 VNĐ | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ |
Chăm sóc da trắng sáng (Massage, đắp mặt nạ, chiếu ánh sáng, điện di) | 600.000 VNĐ | 550.000 VNĐ | – | – |
Peel trắng sáng, trẻ hóa da | 957.000 VNĐ | 847.000 VNĐ | 1.430.000 – 2.750.000 VNĐ | 1.320.000 – 2.640.000 VNĐ |
Lăn kim nông trắng sáng da, se khít lỗ chân lông | 1.500.000 VNĐ | 1.200.000 VNĐ | – | – |
Lăn kim trẻ hóa da, cấp ẩm | 1.500.000 VNĐ | 1.200.000 VNĐ | – | – |
Bảng Giá Trị Sẹo Rỗ, Lỗ Chân Lông To Tại O2 SKIN
Dành cho da bị sẹo rỗ, lỗ chân lông to
Điều Trị Sẹo Rỗ, Se Khít Lỗ Chân Lông | Vùng Da Mặt | Vùng Cơ Thể | ||
---|---|---|---|---|
Giá Niêm Yết | Giá HSSV | Giá Niêm Yết | Giá HSSV | |
Điều trị thu nhỏ lỗ chân lông và trẻ hóa da | 2.200.000 VNĐ | 1.900.000 VNĐ | – | – |
Điều trị sẹo rỗ (Nhẹ) | 3.200.000 VNĐ | 2.900.000 VNĐ | – | – |
Điều trị sẹo rỗ (Trung bình) | 3.900.000 VNĐ | 3.600.000 VNĐ | – | – |
Điều trị sẹo rỗ (Nặng) | 4.400.000 VNĐ | 4.100.000 VNĐ | – | – |
Chấm TCA trị sẹo | 500.000 VNĐ | 500.000 VNĐ | – | – |
Bảng Giá Chăm Sóc Da Trị Mụn COMBO Tại O2 SKIN
Combo Chăm Sóc Da Siêu Tiết Kiệm | Vùng Da Mặt | Vùng Cơ Thể | ||
---|---|---|---|---|
Giá Niêm Yết | Giá HSSV | Giá Niêm Yết | Giá HSSV | |
Combo 1: Sạch mụn, đưa dưỡng chất (lấy mụn + điện di) | 600.000 VNĐ (tiết kiệm 70.000 VNĐ) | 520.000 VNĐ (tiết kiệm 70.000 VNĐ) | Tiết kiệm 120.000 VNĐ | Tiết kiệm 120.000 VNĐ |
Combo 2: Sạch mụn và ngăn ngừa mụn (lấy mụn + đắp mặt nạ + chiếu ánh sáng) | 540.000 VNĐ (tiết kiệm 40.000 VNĐ) | 510.000 VNĐ (tiết kiệm 40.000 VNĐ) | Tiết kiệm 40.000 VNĐ | Tiết kiệm 40.000 VNĐ |
Combo 3: Sạch mụn phối hợp điều trị mụn và thâm (lấy nhân mụn, đắp mặt nạ, chiếu ánh sáng và điện di) | 780.000 VNĐ (tiết kiệm 90.000 VNĐ) | 700.000 VNĐ (tiết kiệm 90.000 VNĐ) | Tiết kiệm 90.000 VNĐ | Tiết kiệm 90.000 VNĐ |
Combo 4: Sạch mụn và điều trị mụn, thâm (lấy nhân mụn & Peel da) | 1.247.000 VNĐ (tiết kiệm 90.000 VNĐ) | 1.107.000 VNĐ (tiết kiệm 90.000 VNĐ) | Tiết kiệm 90.000 VNĐ | Tiết kiệm 90.000 VNĐ |
Hãy đăng nhập để bình luận
Đăng nhập bằng facebook hoặc google để bình luận .